RB-Pihakivet
- Hyvä piha kestää elämää.
- viimeistelee kauniin pihamaiseman
-

kestävä ja helppohoitoinen
- vähentää pölyhaittoja
-
ihanteellinen
pintamateriaali
- sopii moniin eri käyttökohteisiin
- helppo toteuttaa
Klikkaa tästä Pihakiviesite(PDF)
Kuvapankki
| Uni 60 |
![]() |
Värimallit
|
| Ventti 60 | ||
| Ventti 60 1/2 | ||
| Ventti 60 Tori | ||
| Ventti 60 Laatta | ||
| Kartano 80 | ||
| Luostari 80 | ||
| Wanha Hollola | ||
| Muurikivi | ||
| Reunakivi |
|
Uni 60 |
|||
|
korkeus | 60 |
![]() ![]() |
| pituus | 225 | ||
| leveys | 112 | ||
| kpl/m2 | 39 | ||
| m2/lava | 8 | ||
| kg/m2 | 140 | ||
| kg/lava | 1120 | ||
| Ventti 60 | |||
|
korkeus | 60 |
![]() |
| pituus | 290 | ||
| leveys | 145 | ||
| kpl/m2 | 24 | ||
| m2/lava | 9 | ||
| kg/m2 | 140 | ||
| kg/lava | 1260 | ||
| Ventti 60 - 1/2 | |||
|
korkeus | 60 |
![]() |
| pituus | 145 | ||
| leveys | 145 | ||
| kpl/m2 | 48 | ||
| m2/lava | 9 | ||
| kg/m2 | 140 | ||
| kg/lava | 1260 | ||
| Ventti 60 - Tori | |||
|
korkeus | 60 |
![]() |
| pituus | 200 | ||
| leveys | 100 | ||
| kpl/m2 | 50 | ||
| m2/lava | 9 | ||
| kg/m2 | 140 | ||
| kg/lava | 1120 | ||
| Ventti 60 - Laatta | |||
|
korkeus | 60 |
![]() |
| pituus | 435 | ||
| leveys | 435 | ||
| kpl/m2 | 5,3 | ||
| m2/lava | 7,6 | ||
| kg/m2 | 140 | ||
| kg/lava | 1064 | ||
| Kartano 80 | ||
|
korkeus | 80 |
| pituus | 278 | |
| leveys | 138 | |
| kpl/m2 | 26 | |
| m2/lava | 7,5 | |
| kg/m2 | 185 | |
| kg/lava | 1400 | |
| Luostari 80 | ||
|
korkeus | 80 |
| pituus | 138 | |
| leveys | 138 | |
| kpl/m2 | 52 | |
| m2/lava | 7,5 | |
| kg/m2 | 185 | |
| kg/lava | 1400 | |
|
Wanha Hollola |
|||
![]() |
korkeus | 80 |
![]() |
| pituus | 3 erikokoisen kiven setti |
||
| leveys | |||
| kpl/m2 | 36 | ||
| m2/lava | 7 | ||
| kg/m2 | 185 | ||
| kg/lava | 1295 | ||
| Muurikivi | |||
|
korkeus | 100 |
![]() |
| pituus | 250 | ||
| leveys | 250 | ||
| kpl/m2 | 20 | ||
| m2/lava | 2,1 | ||
| kg/m2 | 600 | ||
| kg/lava | 1260 | ||
-Muurin kulmakiviä saatavissa myös kaikissa väreissä. Yhdestä kulmakivestä saadaan halkaisemalla neljä kulmapalaa.
| Reunakivi | |||
![]() |
korkeus | 135 |
![]() |
| pituus | 300/600 | ||
| leveys | 80 | ||
| jm/kpl | 48 jm/lava 32 lyhyttä 64 pitkää |
||
| kg/lava | 1300 | ||
Copyright © 2005... Rakennusbetoni- ja Elementti Oy